濰柴WP17T大功率發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩高于同類產(chǎn)品30%,林德300CC大排量主泵,滿足礦山作業(yè)高負(fù)載需求,無(wú)需后處理,綠色環(huán)保。
10.1寸智慧觸摸大屏,全新駕駛室,配置一鍵啟動(dòng),空氣懸浮座椅,六大降噪技術(shù),360全景攝像頭,礦山施工,安全、舒適。
四十年高品質(zhì)礦山型山推四輪一帶,承載能力提高30%,壽命提升1倍,-35℃不漏油,雙齒履帶,無(wú)懼礦山惡劣工況。
配置油浴式空濾,機(jī)油濾芯、柴油濾芯集中布置于泵室,獨(dú)立油散,機(jī)油濾芯500h保養(yǎng)周期,大幅降低保養(yǎng)成本。
| 工作重量 | kg | 76500 | 
| 額定功率 | kW/rpm | 566/1900 | 
| 斗容 | m3 | 4.5-6.0 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | WP17T | 
| 形式 | - | 高壓共軌 水冷 直列6缸 渦輪增壓 | 
| 排量 | L | 16.6 | 
| 系統(tǒng)類型 | - | 正流量 | 
| 額定工作流量 | L/min | 2X495+25 | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-7.2 | 
| 鏟斗挖掘力 | kN | 420 | 
| 斗桿挖掘力 | kN | 365 | 
| 接地比壓 | kPa | 110 | 
| 行走速度 | km/h | 3.2/4.7 | 
| 牽引力 | kN | 486 | 
| 爬坡能力 | - | 70% (35°) | 
| 總長(zhǎng) | mm | 12869 | 
| 總寬 | mm | 4310/3680 | 
| 總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 4700 | 
| 總高(至駕駛室頂部) | mm | 3705 | 
| 最小離地間隙 | mm | 895 | 
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4145 | 
| 軌距 | mm | 3440/2810 | 
| 履帶寬度 | mm | 4090/3460 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 650 | 
| 回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度 | mm | 3505 | 
| 最大挖掘高度 | mm | 11200 | 
| 最大卸載高度 | mm | 7325 | 
| 最大挖掘深度 | mm | 6880 | 
| 最大挖掘半徑 | mm | 11678 | 
銷(xiāo)售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)
