濰柴WP7H高端發(fā)動(dòng)機(jī),林德135cc大排量主泵,大流量、大扭矩,動(dòng)作速度更快。
10.1寸智能觸摸大屏,配置一鍵啟動(dòng),智能交互,智能控制。全新駕 駛室,一體沖壓成型,密閉性提升30%,噪聲降低2dB,視野開闊, 安全舒適。
全新優(yōu)化底盤,下車體重點(diǎn)部位加厚處理,增大鏟斗斗容。
高過濾精度空濾,機(jī)油濾芯和高精度燃油濾芯,集中布置,保養(yǎng)維護(hù)方便。
| 工作重量 | kg | 23500 | 
| 額定功率 | kW/rpm | 160/2000 | 
| 鏟斗容量 | m3 | 0.45-1.35 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | WP7H | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 國Ⅳ | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-11.5 | 
| 鏟斗挖掘力 | kN | 175/160 | 
| 斗桿挖掘力 | kN | 129/118 | 
| 接地比壓 | kPa | 48.7 | 
| 行走速度 | km/h | 3.5-5.0 | 
| 牽引力 | kN | 220 | 
| 爬坡能力 | - | 70%(35°) | 
| 總長 | mm | 9880 | 
| 總寬 | mm | 2980 | 
| 總高(至駕駛室頂部) | mm | 3085 | 
| 配重離地間隙 | mm | 1053 | 
| 最小離地間隙 | mm | 466 | 
| 軌距 | mm | 2380 | 
| 履帶寬度 | mm | 2980 | 
| 最大挖掘高度 | mm | 9935 | 
| 最大卸載高度 | mm | 7135 | 
| 最大挖掘深度 | mm | 6610 | 
| 最大挖掘半徑 | mm | 9915 | 
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號 ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)
